公示公告
根据《中国共产党发展党员工作细则》及中央、省、市关于发展党员相关要求,现将全县县直机关和企事业单位2020年度党员拟纳新对象黄付琛等107名同志进行公示。公示期5天(2020年6月29日至7月3日)。公示期内,如有异议,广大党员、群众可通过来信、来电、来访等形式向县委组织部(组织一股)反映公示对象的情况。受理电话:0710-5232603、15872307736,电子邮箱hbnzjb@126.com。
附:拟纳新党员名单
中共南漳县委组织部
2020年6月29日
全县县直机关及企事业单位2020年度党员 拟纳新对象名单 |
||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生 年月 |
工作单位及职务 |
1 | 黄付琛 | 女 | 1993.09 | 中共南漳县委办公室干部 |
2 | 万思毅 | 男 | 1994.04 | 南漳县政府办公室工作人员 |
3 | 周淑玮 | 女 | 1996.12 | 南漳县政府办公室一级科员 |
4 | 朱伟铭 | 男 | 1990.10 | 南漳县政府办公室一级科员 |
5 | 张 威 | 男 | 1993.11 | 南漳县纪委监委组织部干部 |
6 | 操 越 | 男 | 1994.11 | 南漳县纪委监委宣传部干部 |
7 | 李根民 | 男 | 1991.09 | 南漳县纪委监委办公室干部 |
8 | 刘 杨 | 女 | 1981.01 | 南漳县纪委监委审理室干部 |
9 | 孙东方 | 男 | 1992.02 | 南漳县老干部活动中心干部 |
10 | 李 炜 | 男 | 1991.07 | 中共南漳县委组织部干部 |
11 | 刘丽娟 | 女 | 1980.12 | 南漳县粮油购销公司(发改局) |
12 | 王 旬 | 男 | 1993.03 | 南漳县教育局干部 |
13 | 晏 雁 | 女 | 1986.12 | 南漳县职教中心教师 |
14 | 冯 远 | 女 | 1994.11 | 南漳县高级中学教师 |
15 | 莫亚男 | 女 | 1994.10 | 南漳县高级中学教师 |
16 | 吴国楚 | 男 | 1975.04 | 南漳县实验中学教师 |
17 | 朱德媛 | 女 | 1987.08 | 南漳县第二实验中学教师 |
18 | 夏越男 | 女 | 1991.03 | 南漳县城关中心幼儿园教师 |
19 | 王文君 | 女 | 1993.08 | 湖北楚天传媒珍珠液酒业有限公司职工 |
20 | 王功平 | 女 | 1977.08 | 湖北东方明珠酒业有限责任公司职工 |
21 | 木昌亮 | 男 | 1969.12 | 湖北东方明珠酒业有限责任公司职工 |
22 | 孙中朝 | 男 | 1977.04 | 湖北东方明珠酒业有限责任公司职工 |
23 | 熊 伟 | 男 | 1982.03 | 湖北华海纸业股份有限公司一分厂副厂长 |
24 | 曹 伟 | 男 | 1994.08 | 南漳县公安局治安管理大队巡逻处突中队 |
25 | 谭运雷 | 男 | 1985.02 | 南漳县公安局交通警察大队事故处理队二支部辅警 |
26 | 徐 磊 | 男 | 1986.06 | 南漳县公安局交通警察大队车管所一支部辅警 |
27 | 曾 巍 | 男 | 1983.10 | 南漳县公安局交通警察大队直属队三支部辅警 |
28 | 罗思行 | 男 | 1992.02 | 南漳县公安局交警大队秩序科辅警 |
29 | 简宇翔 | 女 | 1990.02 | 南漳县公安局看守所民警 |
30 | 马 闯 | 男 | 1992.09 | 南漳县司法局干部 |
31 | 闫 均 | 男 | 1993.12 | 南漳县司法局干部 |
32 | 李友祝 | 女 | 1993.06 | 南漳县财培训中心餐厅领班 |
33 | 罗正东 | 男 | 1994.07 | 南漳县财培训中心水电工 |
34 | 严秀艾 | 女 | 1975.09 | 南漳县非税局干部 |
35 | 廖 芸 | 女 | 1992.11 | 南漳县公共就业和人才服务局工作人员 |
36 | 何 柳 | 女 | 1993.06 | 南漳县城关镇劳动保障事务所工作人员 |
37 | 杨文博 | 男 | 1992.11 | 南漳县住建局办公室工作人员 |
38 | 杨 乐 | 男 | 1990.02 | 南漳县安全站办公室副主任 |
39 | 郭 炫 | 女 | 1987.09 | 南漳县住建局质监站工作人员 |
40 | 豆 浩 | 男 | 1990.05 | 南漳县住建局监理站工作人员 |
41 | 伍华菊 | 女 | 1979.09 | 南漳县住建局造价站副站长 |
42 | 熊建均 | 男 | 1974.08 | 南漳县城市管理督察大队 工作人员 |
43 | 江 珊 | 女 | 1992.02 | 南漳县农村公路管理局办公室科员 |
44 | 齐 晴 | 女 | 1993.08 | 南漳县农村公路管理局惠民公司财务科科员 |
45 | 杨逢春 | 女 | 1978.04 | 南漳县公路管理局人事科办事员 |
46 | 何 峰 | 男 | 1976.12 | 南漳县石门集水库渠道管理所职工 |
47 | 柳 坤 | 男 | 1992.03 | 南漳县农业农村局干部 |
48 | 陈 辉 | 男 | 1978.07 | 南漳县文工团会计 |
49 | 尹 蒂 | 女 | 1991.09 | 南漳县文化馆干部 |
50 | 谢 芳 | 女 | 1981.03 | 南漳县水镜庄风景管理处工作人员 |
51 | 陈 红 | 女 | 1993.12 | 南漳县妇幼保健院护士 |
52 | 江 艳 | 女 | 1988.10 | 南漳县中医医院内二科护士长 |
53 | 余晓君 | 女 | 1992.06 | 南漳县中医医院办公室工作人员 |
54 | 洪 静 | 女 | 1987.04 | 南漳县中医医院医生 |
55 | 李昉洁 | 女 | 1984.05 | 南漳县中医医院妇产科护士长 |
56 | 徐祥茗 | 男 | 1987.02 | 南漳县中医医院总务科工作人员 |
57 | 张新星 | 男 | 1993.01 | 南漳县人民医院设备科工程师 |
58 | 吴龙龙 | 男 | 1976.05 | 南漳县人民医院医务科主任 |
59 | 吴 静 | 男 | 1981.11 | 南漳县人民医院病理科医师 |
60 | 汪 洋 | 男 | 1986.10 | 南漳县人民医院磁共振室医师 |
61 | 胡玉娇 | 女 | 1992.07 | 南漳县人民医院中西医结合科护士 |
62 | 肖 艳 | 女 | 1988.04 | 南漳县人民医院消化内科护士长 |
63 | 陈晓芳 | 女 | 1986.01 | 南漳县人民医院心内科护士长 |
64 | 吉咏恒 | 女 | 1985.06 | 南漳县疾控中心医师 |
65 | 张红波 | 男 | 1981.10 | 南漳县疾控中心技士 |
66 | 马咪尔 | 女 | 1987.08 | 南漳县统计局干部 |
67 | 张 萍 | 女 | 1988.02 | 南漳县森林公安局科员 |
68 | 唐 彦 | 男 | 1992.01 | 南漳县森林公安局科员 |
69 | 王毅然 | 女 | 1992.12 | 南漳县人民法院办公室书记员 |
70 | 邹玥璇 | 女 | 1993.07 | 南漳县人民法院政治部科员 |
71 | 许方涛 | 男 | 1993.07 | 南漳县人民法院薛坪法庭书记员 |
72 | 涂亚伟 | 男 | 1992.07 | 南漳县人民检察院科员 |
73 | 林冰寒 | 男 | 1986.07 | 南漳县人民检察院检察官助理 |
74 | 张敬蓉 | 女 | 1992.05 | 南漳县审计局干部 |
75 | 廖 贇 | 女 | 1990.11 | 襄阳鑫达劳务派遣有限公司财务主管(个私协) |
76 | 刘欣悦 | 女 | 1994.09 | 南漳县市场监管局个体户(个私协) |
77 | 马博文 | 男 | 1993.01 | 武汉保利金信息科技有限公司南漳分公司办事员(个私协) |
78 | 王 庆 | 男 | 1983.02 | 南漳县庆庆汽修站职工 |
79 | 张朝朝 | 男 | 1990.03 | 南漳县税务局科员 |
80 | 姜鑫鑫 | 男 | 1992.11 | 南漳县税务局科员 |
81 | 朱昊天 | 男 | 1995.12 | 南漳县税务局科员 |
82 | 杨绪超 | 男 | 1996.08 | 南漳县税务局科员 |
83 | 王 璞 | 男 | 1993.06 | 南漳县税务局科员 |
84 | 王泽亮 | 男 | 1994.10 | 南漳县税务局科员 |
85 | 刘浩燃 | 男 | 1990.09 | 南漳县税务局科员 |
86 | 冯青松 | 男 | 1991.09 | 中共南漳县委党校一级科员 |
87 | 陈一鸣 | 男 | 1993.10 | 南漳县机关事务服务中心机关办公室文员 |
88 | 惠雪杰 | 女 | 1988.10 | 南漳县公共检验检测中心干部 |
89 | 石 磊 | 男 | 1981.12 | 南漳县烟草局东巩部所副经理(副主任) |
90 | 陈彦君 | 男 | 1989.12 | 南漳县烟草局城关部所客户经理 |
91 | 丁 一 | 男 | 1990.09 | 南漳县建投集团公司综合管理部牵头人 |
92 | 刘雪莲 | 女 | 1991.11 | 南漳县建投集团公司党群人事部牵头人、团支部书记 |
93 | 徐秋成 | 男 | 1987.10 | 南漳县建投集团公司投资发展部牵头人、团支部组织委员 |
94 | 罗安琪 | 女 | 1995.10 | 南漳县建投集团公司职员 |
95 | 杜泽平 | 女 | 1990.02 | 南漳县建投集团公司职员 |
96 | 杨兴昱 | 男 | 1995.04 | 南漳县邮政公司城东支局柜员 |
97 | 谢楠峡 | 女 | 1978.12 | 南漳县邮政公司苗圃支局柜员 |
98 | 杨珊珊 | 女 | 1991.07 | 南漳县邮政公司涌泉支局柜员 |
99 | 豆 嫚 | 女 | 1987.08 | 南漳县邮政公司速递物流业务员 |
100 | 龙永荣 | 女 | 1980.01 | 南漳电信分公司渠道经理 |
101 | 熊晓峰 | 女 | 1977.01 | 南漳电信分公司政企经理 |
102 | 张 军 | 男 | 1971.05 | 南漳电信分公司政企经理 |
103 | 杨佳佳 | 女 | 1987.10 | 南漳电信分公司政企经理 |
104 | 聂在平 | 男 | 1974.07 | 南漳电信分公司巡检分局分局长 |
105 | 郭 辉 | 男 | 1975.08 | 南漳电信分公司龙门分局分局长 |
106 | 陈怀琼 | 女 | 1988.12 | 中石化南漳石油肖堰加油站站长 |
107 | 王光福 | 男 | 1980.05 | 中石化南漳石油刘家河加油站站长 |
[责任编辑:南漳县委组织部]