全县2019年度县直单位发展对象公示
为保证党员发展质量,严格发展党员程序,进一步扩大发展党员工作中的民主性,现将全县2019年县直单位发展对象进行公示,欢迎广大党员群众进行监督。如对发展对象有不同意见,请在公示期内向县委组织部(组织员办公室)反映。
附:2019年度全县县直单位发展对象情况表
公示期:2019年6月21日—6月25日
受理电话:0710—5232603 15997243687
中共南漳县委组织部
2019年6月21日
全县县直单位发展对象情况表
序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位及职务 |
1 | 余 磊 | 男 | 县安瑞爆破公司职工 |
2 | 秦如泽 | 男 | 县畜牧兽医局职工 |
3 | 王 伟 | 男 | 县琪瑞商贸有限公司董事长 |
4 | 何云华 | 男 | 县何云华副食商行职工 |
5 | 李国虎 | 男 | 个体经营户 |
6 | 田青 | 女 | 县粮食局财务人员 |
7 | 王子尧 | 男 | 县粮食局司机 |
8 | 余群琼 | 女 | 县税务局工作人员 |
9 | 吴蕾 | 女 | 南漳县税务局科员 |
10 | 陶德华 | 男 | 县烟草局东巩部所客户经理 |
11 | 杨先锋 | 男 | 县烟草局东巩部所客户经理 |
12 | 方璇 | 女 | 县医院外二科护士长 |
13 | 程勇 | 男 | 县医院肾病内科主任 |
14 | 孙晓辉 | 女 | 县医院中医科护士长 |
15 | 高辉 | 女 | 县医院药剂科技师 |
16 | 李东 | 男 | 县医院五官科医师 |
17 | 代迪 | 男 | 县医院计算机中心工程师 |
18 | 周安超 | 男 | 县中医院急诊科副主任 |
19 | 徐子华 | 男 | 县疾控中心健康管理中心副主任 |
20 | 刘云静 | 女 | 县妇幼保健院办公室职员 |
21 | 陶醉 | 男 | 县公安局警务保障室民警 |
22 | 李云龙 | 男 | 县公安局援疆民警 |
23 | 熊延彬 | 男 | 县久通公司第四项目部副经理 |
24 | 呙 航 | 男 | 县农村公路管理局工程计划科科员 |
25 | 戴紫薇 | 女 | 县汽车客运站出纳 |
26 | 张恒 | 男 | 县人民法院城关人民法庭书记员 |
27 | 刘潭 | 男 | 县人民法院政治处科员 |
28 | 魏煜 | 女 | 县墙体材料革新与建筑节能办公室会计 |
29 | 姚振都 | 男 | 县住建局人事科工作人员 |
30 | 谭立平 | 女 | 县住房投资有限公司监理 |
31 | 徐俊涛 | 男 | 县住房投资有限公司法务部部长 |
32 | 黄瑞 | 男 | 县文工团演员 |
33 | 孙清扬 | 男 | 县图书馆工作人员 |
34 | 段波 | 男 | 县总工会组织基层部工作人员 |
35 | 李若男 | 女 | 县文印中心财务 |
36 | 冯巧玲 | 女 | 县文印中心文印员 |
37 | 冯超 | 男 | 县公务用车中心司机 |
38 | 全春喜 | 男 | 县烟叶分公司烟站副站长 |
39 | 李家军 | 男 | 县农业技术推广中心干部 |
40 | 莫珊珊 | 女 | 县司法局律工科干部 |
41 | 刘冬一 | 男 | 县邮政公司市场部技术员 |
42 | 李 想 | 男 | 县邮政公司办公室秘书 |
43 | 付 函 | 女 | 县邮政公司苗圃路支局储蓄柜员 |
44 | 王 丽 | 女 | 县邮政公司城北支局储蓄柜员 |
45 | 朱美巧 | 女 | 县邮政公司水镜路支局理财经理 |
46 | 邱 琴 | 女 | 县融媒体中心财务部职工 |
47 | 王 媛 | 女 | 县融媒体中心融媒体运营部职工 |
48 | 冯怡宁 | 女 | 县融媒体中心融媒体发布中心职工 |
49 | 谢博闻 | 男 | 县融媒体中心融媒体采编中心职工 |
50 | 陈 娇 | 女 | 县财政局办公室工作人员 |
51 | 杨晓燕 | 女 | 县非税局干部 |
52 | 王丽珠 | 女 | 县市场监管局武镇工商所科员 |
53 | 陶茂林 | 男 | 县市场监管局巡检食药所工作人员 |
54 | 王冬雪 | 女 | 县建投集团公司职员 |
55 | 谭祖露 | 女 | 县建投集团公司职员 |
56 | 蔡国萍 | 女 | 县森林公安局漳河源派出所民警 |
57 | 罗袭峰 | 男 | 县林科所职工 |
58 | 谢红艳 | 女 | 县国营七里山林场旅游开发公司 |
59 | 曾琪 | 女 | 县社会福利院工作人员 |
60 | 韩璇 | 女 | 县社保局办公室科员 |
61 | 周明月 | 女 | 县社保局财务科科员 |
62 | 刘晓雨 | 女 | 县人社局工作人员 |
63 | 王滢棐 | 女 | 县人社局工作人员 |
64 | 刘骞 | 男 | 县人民政府办公室工作人员 |
65 | 于文冉 | 男 | 县土地和房屋征收管理办公室科员 |
66 | 吴超 | 男 | 县气象局工作人员 |
67 | 冯畇潇 | 女 | 湖北楚天传媒珍珠液酒业有限公司职工 |
68 | 宋昂昂 | 女 | 南漳盐业公司市场部客户经理 |
69 | 李 霜 | 女 | 南漳盐业公司市场部部长 |
70 | 李静 | 女 | 三新供电服务有限公司工程部员工 |
71 | 刘元忠 | 男 | 三新供电服务有限公司后勤服务部员工 |
72 | 熊涛 | 男 | 三新供电服务有限公司薛坪服务部员工 |
73 | 慕莹彬 | 女 | 县水政监察大队监察员 |
74 | 陈生双 | 男 | 县水利建筑勘察设计院职工 |
75 | 许江兰 | 女 | 县云台山水库工程管理局职工 |
76 | 吴才利 | 男 | 县水利水电工程处职工 |
77 | 陈红 | 女 | 县水利水电工程处职工 |
78 | 付华洲 | 男 | 县石门集水库工程管理局职工 |
79 | 孔瑞 | 男 | 县蛮河灌区管理处办事员 |
80 | 龙 涛 | 男 | 县石门集水库工程管理局工作人员 |
81 | 李方恒 | 男 | 县第一中学教师 |
82 | 肖涛 | 男 | 县第一中学教师 |
83 | 张焰博 | 男 | 县第一中学教师 |
84 | 谢芳 | 女 | 县第二实验中学教师 |
85 | 施璇 | 女 | 县城关中心幼儿园教师 |
86 | 孟娜 | 女 | 县城关中心幼儿园教师 |
87 | 敖磊 | 男 | 县电信公司移动部总监 |
[责任编辑:南漳县委组织部]